Сульфат аммония обычно используется в качестве одного из сырья для азотных удобрений. Из -за содержания элементов азота и серы он может обеспечить два важных питательных вещества для растений, способствуя росту и развитию растительности.
Модель: оценка удобрений
Бренд : Wangqian
Код:
Внешний вид: белый или светло -серый, в виде порошка или кристаллов, свободных от видимых механических примесей.
Спецификация:
| Элемент | Стандартный | Результат | 
| N | 20,5% мин | 21% | 
| S | 24% мин | 25,1% | 
| H 2так4 | 0,05% макс | 0,00% | 
| H 2O. | 0,5% макс | 0,3% | 
| Вода нерастворим | 0,5% макс | 0,1% | 
| Удвоенный | 1,0% макс | 0,3% | 
| F | 500 ч / млн макс | 10 ч / млн | 
| Hg | 5 ч / млн. Макс | 0,1 ч / млн | 
| Как | 10 ч / млн макс | 0,1 ч / млн | 
| Диск | 10 ч / млн макс | 0,1 ч / млн | 
| Пб | 50 ч / млн макс | 0,1 ч / млн | 
| Cr | 50 ч / млн макс | 0,3 ч / млн | 
| ПАУ (всего) | 1,0 ч / млн макс | 0,9 ч / млн | 
Упаковка: 50 кг или 1000 кг на сумку.